
| MODELO | ROUTING AREA | Area de Corte en mts | ||
|---|---|---|---|---|
| Fabricaciones especiales | ||||
| PCXBT 4848 | 48" X 48" | 1.22 x 1.22 | ||
| PCXBT 4898 | 48" X 98" | 1.22 x 2.44 | ||
| PCXBT 60120 | 60" X 120" | 1.50 x 3.00 | ||
| PCXBT 72120 | 72" X 120" | 1.82 x 3.00 | ||
| PCXBT 80120 | 80" X 120" | 2.00 x 3.00 | ||
| Porter Cable 3 ¼ HP | Recorrido de corte 15 cm |
|---|---|
| AC servomotores de 750 watts | 1 Paro de Emergencia |
| Baleros Industriales de Uso Rudo | |
| Tornillo sin Fin en Eje Z | Home / Limit switches de Seguridad |
| Cremallera y engrane en Eje X y Y con Reductor de Velocidad por poleas | Controlador electrónico a 220 volts |
| Conexión por USB | Velocidad de corte programable en pantalla |
| Plato para colector de polvo Adjunto al Spindle | Velocidad de Spindle variable en Pantalla |
| Router bits (3) 1/2” | Graficos de corte en Pantalla |
NOTA
Para el uso de este control numérico el cliente debe tener asignado un computador con sistema Operativo Windows XP Pro o superior con memoria RAM minima a 128.
