
| MODELO | ROUTING AREA | Area de Corte en mts | ||
|---|---|---|---|---|
| Fabricaciones especiales | ||||
| PCX 4848 | 48" X 48" | 1.22 x 1.22 | ||
| PCX 4898 | 48" X 98" | 1.22 x 2.44 | ||
| PCX 60120 | 60" X 120" | 1.50 x 3.00 | ||
| PCX 72120 | 72" X 120" | 1.82 x 3.00 | ||
| PCX 80120 | 80" X 120" | 2.00 x 3.00 | ||
| Mouse Y monitor | Sistema de enfriamiento de Brocas |
|---|---|
| 4.7 HP Spindle con inversor trifásico | Altura de corte 15 cm |
| AC servomotores de 750 watts | Cuatro Paros de Emergencia |
| T-Slot Con Tiras de Sacrificio | |
| Baleros Industriales de Uso Rudo | Equipo de protección Personal |
| Velocidad Variable en Spindle | Llaves allen |
| Tornillo sin Fin en Eje Z | Home / Limit switches de Seguridad |
| Computadora con 160 GB en disco duro | Base de acero tubular con soldadura autógena |
| Cremallera y engrane en Eje X y Y con Reductor de Velocidad por poleas | Controlador electrónico a 220 volts |
| Conexión por USB | Velocidad de corte programable en pantalla |
| Plato para colector de polvo Adjunto al Spindle | Velocidad de Spindle variable en Pantalla |
| Router bits (3) Collets 1/2”y ¼” collet |
Graficos de corte en Pantalla |
| T-slot preparado para Succión en 4 áreaS | Software Incluido para generación de archivos CNC (V-Carve pro V5) |
